<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opatel TV</title>
	<atom:link href="http://www.opatel.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opatel.tv</link>
	<description>Opatel opleidingen tutorials en demonstraties</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 21:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Een masker maken in Flash</title>
		<link>http://www.opatel.tv/2011/12/een-masker-maken-in-flash/</link>
		<comments>http://www.opatel.tv/2011/12/een-masker-maken-in-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opatel Opleidingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opatel.tv/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[In een kort voorbeeld laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je snel een masker kunt maken in Adobe Flash Professional.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<script type='text/javascript' src='/player/swfobject.js'></script>
<div id='videoContainer-1'>This text will be replaced</div>
<script type='text/javascript'>
var so = new SWFObject('/player/player.swf','ply','800','600','9','#000000');
so.addParam('allowfullscreen','true');
so.addParam('allowscriptaccess','always');
so.addParam('wmode','opaque');
so.addVariable('file','http://www.opatel.tv/film/opname_flash_masker.flv');
so.write('videoContainer-1');
</script>
<p>In een kort voorbeeld laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je snel een masker kunt maken in Adobe Flash Professional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opatel.tv/2011/12/een-masker-maken-in-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign en tekstkaders</title>
		<link>http://www.opatel.tv/2011/12/indesign-en-tekstkaders/</link>
		<comments>http://www.opatel.tv/2011/12/indesign-en-tekstkaders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opatel Opleidingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caroussel]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opatel.tv/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[In dit Opatel toetje wordt gewerkt met tekstkaders in InDesign.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<script type='text/javascript' src='/player/swfobject.js'></script>
<div id='videoContainer-2'>This text will be replaced</div>
<script type='text/javascript'>
var so = new SWFObject('/player/player.swf','ply','800','600','9','#000000');
so.addParam('allowfullscreen','true');
so.addParam('allowscriptaccess','always');
so.addParam('wmode','opaque');
so.addVariable('file','http://www.opatel.tv/film/Indy_tekstkaders.flv');
so.write('videoContainer-2');
</script>
<p>In dit Opatel toetje wordt gewerkt met tekstkaders in InDesign.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opatel.tv/2011/12/indesign-en-tekstkaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver en databases, een kijkje in de php code</title>
		<link>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-een-kijkje-in-de-php-code/</link>
		<comments>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-een-kijkje-in-de-php-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opatel Opleidingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opatel.tv/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="800" height="600" src="http://www.youtube.com/embed/uZsemGta5ko?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en hoe je pagina&#8217;s kunt beschermen tegen onbevoegde bezoekers. Alleen ingelogde bezoekers kunnen dan de betreffende pagina&#8217;s zien, en de functionaliteit van de pagina&#8217;s gebruiken. Deze uitgebreide serie is alleen toegankelijk voor cursus van Opatel in het Opatel e-lokaal.</p>
<p>Meer en relevante informatie tref je aan bij een aantal trainingen:</p>
<p><a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_en_databases_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver en databases</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_basis_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_gevorderd_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver gevorderd</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_vervolg_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP gevorderd </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-een-kijkje-in-de-php-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver en databases, gegevens verwijderen</title>
		<link>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-verwijderen/</link>
		<comments>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-verwijderen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opatel Opleidingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opatel.tv/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="800" height="600" src="http://www.youtube.com/embed/_RPOj6mdtYQ?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en hoe je pagina&#8217;s kunt beschermen tegen onbevoegde bezoekers. Alleen ingelogde bezoekers kunnen dan de betreffende pagina&#8217;s zien, en de functionaliteit van de pagina&#8217;s gebruiken. Deze uitgebreide serie is alleen toegankelijk voor cursus van Opatel in het Opatel e-lokaal.</p>
<p>Meer en relevante informatie tref je aan bij een aantal trainingen:</p>
<p><a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_en_databases_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver en databases</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_basis_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_gevorderd_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver gevorderd</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_vervolg_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP gevorderd </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-verwijderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver en databases, url parameters gebruiken</title>
		<link>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-url-parameters-gebruiken/</link>
		<comments>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-url-parameters-gebruiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opatel Opleidingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opatel.tv/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="800" height="600" src="http://www.youtube.com/embed/qfB29DXfVtU?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en hoe je pagina&#8217;s kunt beschermen tegen onbevoegde bezoekers. Alleen ingelogde bezoekers kunnen dan de betreffende pagina&#8217;s zien, en de functionaliteit van de pagina&#8217;s gebruiken. Deze uitgebreide serie is alleen toegankelijk voor cursus van Opatel in het Opatel e-lokaal.</p>
<p>Meer en relevante informatie tref je aan bij een aantal trainingen:</p>
<p><a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_en_databases_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver en databases</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_basis_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_gevorderd_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver gevorderd</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_vervolg_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP gevorderd </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-url-parameters-gebruiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver en databases, gegevens toevoegen</title>
		<link>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-toevoegen/</link>
		<comments>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-toevoegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opatel Opleidingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opatel.tv/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="800" height="600" src="http://www.youtube.com/embed/UIR-medJuLM?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en hoe je pagina&#8217;s kunt beschermen tegen onbevoegde bezoekers. Alleen ingelogde bezoekers kunnen dan de betreffende pagina&#8217;s zien, en de functionaliteit van de pagina&#8217;s gebruiken. Deze uitgebreide serie is alleen toegankelijk voor cursus van Opatel in het Opatel e-lokaal.</p>
<p>Meer en relevante informatie tref je aan bij een aantal trainingen:</p>
<p><a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_en_databases_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver en databases</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_basis_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_gevorderd_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver gevorderd</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_vervolg_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP gevorderd </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-toevoegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver en databases, paginering toevoegen</title>
		<link>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-paginering-toevoegen/</link>
		<comments>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-paginering-toevoegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opatel Opleidingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opatel.tv/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="800" height="600" src="http://www.youtube.com/embed/Kx9HRSZ35cQ?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en hoe je pagina&#8217;s kunt beschermen tegen onbevoegde bezoekers. Alleen ingelogde bezoekers kunnen dan de betreffende pagina&#8217;s zien, en de functionaliteit van de pagina&#8217;s gebruiken. Deze uitgebreide serie is alleen toegankelijk voor cursus van Opatel in het Opatel e-lokaal.</p>
<p>Meer en relevante informatie tref je aan bij een aantal trainingen:</p>
<p><a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_en_databases_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver en databases</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_basis_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_gevorderd_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver gevorderd</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_vervolg_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP gevorderd </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-paginering-toevoegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver en databases, gegevens wijzigen</title>
		<link>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-wijzigen/</link>
		<comments>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-wijzigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opatel Opleidingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opatel.tv/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="800" height="600" src="http://www.youtube.com/embed/QPl0oYzFxTk?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en hoe je pagina&#8217;s kunt beschermen tegen onbevoegde bezoekers. Alleen ingelogde bezoekers kunnen dan de betreffende pagina&#8217;s zien, en de functionaliteit van de pagina&#8217;s gebruiken. Deze uitgebreide serie is alleen toegankelijk voor cursus van Opatel in het Opatel e-lokaal.</p>
<p>Meer en relevante informatie tref je aan bij een aantal trainingen:</p>
<p><a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_en_databases_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver en databases</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_basis_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_gevorderd_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver gevorderd</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_vervolg_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP gevorderd </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-wijzigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver en databases, gegevens lezen</title>
		<link>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-lezen/</link>
		<comments>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-lezen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opatel Opleidingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opatel.tv/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="800" height="600" src="http://www.youtube.com/embed/wGhyuYTWEVo?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en hoe je pagina&#8217;s kunt beschermen tegen onbevoegde bezoekers. Alleen ingelogde bezoekers kunnen dan de betreffende pagina&#8217;s zien, en de functionaliteit van de pagina&#8217;s gebruiken. Deze uitgebreide serie is alleen toegankelijk voor cursus van Opatel in het Opatel e-lokaal.</p>
<p>Meer en relevante informatie tref je aan bij een aantal trainingen:</p>
<p><a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_en_databases_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver en databases</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_basis_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_gevorderd_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver gevorderd</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_vervolg_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP gevorderd </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-gegevens-lezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver en databases, connectie maken</title>
		<link>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-connectie-maken/</link>
		<comments>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-connectie-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opatel Opleidingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opatel.tv/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="800" height="600" src="http://www.youtube.com/embed/lJxXNAjNoO0?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>In een serie korte lessen laat Robert Kuunders van Opatel Opleidingen zien hoe je met Dreamweaver makkelijk gegevens uit een database kunt lezen en manipuleren. Het lezen, schrijven, wijzigen en verwijderen van gegevens kan met eenvoudige wizards geregeld worden. In de uitgebreide serie wordt getoond hoe je alle mogelijkheden meer op maat kunt maken en hoe je pagina&#8217;s kunt beschermen tegen onbevoegde bezoekers. Alleen ingelogde bezoekers kunnen dan de betreffende pagina&#8217;s zien, en de functionaliteit van de pagina&#8217;s gebruiken. Deze uitgebreide serie is alleen toegankelijk voor cursus van Opatel in het Opatel e-lokaal.</p>
<p>Meer en relevante informatie tref je aan bij een aantal trainingen:</p>
<p><a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_en_databases_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver en databases</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_basis_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_dreamweaver_gevorderd_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus Dreamweaver gevorderd</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP basis</a><br />
<a href="http://www.opatel.nl/cursus_php_en_mysql_vervolg_in_utrecht_rotterdam_of_amsterdam.htm">de cursus PHP gevorderd </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opatel.tv/2011/11/dreamweaver-en-databases-connectie-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

